Maintenance parts

16 434 product
Selection by car
1. Make
2. Model
3. Type
4. Year
Name Part number Manufacturer Multiplicity Additional information Applicability
Wiper blade set, front, not heated A2318200945 Mercedes-Benz x 1 Not heated
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) convertible 01/2012 - Present time 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) convertible 01/2012 - Present time 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) convertible 02/2012 - Present time 225 306 3498
Learn the price
Wiper blade set, front, heated A2318201045 Mercedes-Benz x 1 Heated
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) convertible 01/2012 - Present time 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) convertible 01/2012 - Present time 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) convertible 02/2012 - Present time 225 306 3498
Learn the price
Wiper blade set, front, conventional (frame-style) 1714582 FORD x 1 conventional (frame-style)
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V sedan 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V sedan 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V sedan 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V sedan 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi sedan 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi sedan 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V estate 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V estate 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V estate 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V hatchback 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V estate 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi hatchback 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi estate 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi hatchback 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi estate 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi hatchback 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi sedan 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi estate 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 hatchback 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 sedan 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 estate 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi hatchback 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi estate 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi sedan 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi hatchback 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi sedan 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi estate 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V hatchback 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V sedan 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V estate 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Learn the price
Wiper blade set, front, beam 1545441 FORD x 1 beam
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V sedan 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V sedan 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V sedan 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V sedan 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi sedan 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi sedan 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V estate 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V estate 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V estate 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V hatchback 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V estate 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi hatchback 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi estate 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi hatchback 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi estate 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi hatchback 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi sedan 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi estate 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 hatchback 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 sedan 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 estate 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi hatchback 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi estate 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi sedan 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi hatchback 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi sedan 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi estate 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V hatchback 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V sedan 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V estate 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Learn the price
Wiper blade set, front with logo 61610039696 BMW x 1 Production date: to 2012/04, Steering wheel: Left
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MINI MINI (R56) One hatchback 11/2006 - 03/2010 70 95 1397
MINI MINI (R56) One hatchback 03/2010 - 11/2013 72 98 1598
MINI MINI (R56) Cooper hatchback 09/2009 - 11/2013 90 122 1598
Learn the price
Wiper blade set, front with logo 61610039696 BMW x 1 Steering wheel: Left
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MINI MINI (R50, R53) One hatchback 06/2001 - 09/2006 66 90 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper hatchback 06/2001 - 09/2006 85 116 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S hatchback 07/2004 - 09/2006 125 170 1598
MINI MINI (R56) Cooper hatchback 10/2006 - 02/2012 88 120 1598
Learn the price
Wiper blade set, front 31457760 VOLVO x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VOLVO XC60 T5 estate 09/2010 - Present time 177 241 1999
VOLVO XC60 D5 AWD estate 06/2011 - Present time 158 215 2400
VOLVO XC60 T6 AWD estate 05/2008 - Present time 210 286 2953
VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD estate 05/2008 - Present time 120 163 2400
VOLVO XC60 D5 AWD estate 05/2008 - Present time 136 185 2400
VOLVO XC60 D5 AWD estate 07/2009 - 06/2011 151 205 2400
VOLVO XC60 2.4 D estate 07/2009 - Present time 129 175 2400
VOLVO XC60 3.2 AWD estate 07/2009 - Present time 175 238 3192
VOLVO XC60 2.0 T estate 03/2010 - Present time 149 203 1999
VOLVO XC60 3.2 AWD estate 03/2010 - Present time 179 243 3192
VOLVO XC60 T6 AWD estate 03/2010 - Present time 224 304 2953
VOLVO XC60 D3 / D4 estate 03/2010 - Present time 120 163 1984
VOLVO XC60 D3 estate 04/2012 - Present time 100 136 1984
VOLVO XC60 D4 AWD estate 10/2013 - Present time 133 181 2400
VOLVO XC60 T5 estate 10/2013 - Present time 180 245 1969
VOLVO S80 II (AS) T5 sedan 09/2013 - Present time 180 245 1969
VOLVO V60 2.0 D3 estate 03/2015 - Present time 110 150 1969
VOLVO V60 D4 AWD estate 03/2015 - Present time 140 190 2400
VOLVO XC60 D4 AWD estate 03/2015 - Present time 140 190 2400
VOLVO XC90 I T5 AWD Crossover utility vehicle 2014 - Present time 249 2497
Learn the price
Wiper blade set, front A2128201900 Mercedes-Benz x 1 Chassis number: to A989819
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) estate 11/2009 - Present time 135 184 1796
Learn the price
Wiper blade set, front 3397118905 ROVER x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
ROVER 600 (RH) 620 i sedan 08/1993 - 06/1996 85 115 1997
ROVER 600 (RH) 620 Si sedan 08/1993 - 02/1999 96 131 1997
ROVER 600 (RH) 623 Si sedan 08/1993 - 02/1999 116 158 2259
ROVER 600 (RH) 620 Ti Vitesse sedan 07/1994 - 02/1999 147 200 1994
ROVER 600 (RH) 620 Sdi sedan 12/1994 - 02/1999 77 105 1994
ROVER 600 (RH) 618 i/Si sedan 03/1996 - 02/1999 85 115 1850
Learn the price
Wiper blade set, front A2048201945 Mercedes-Benz x 1 Chassis number: to G103134
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C204) C 180 (204.349) coupe 06/2011 - Present time 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C204) C 250 (204.347) coupe 06/2011 - Present time 150 204 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C204) C 180 (204.331) coupe 01/2013 - Present time 115 156 1595
Learn the price
Wiper blade set, front 357998003 VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.4 D Syncro bus 10/1992 - 09/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 Syncro bus 11/1992 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 bus 11/1990 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.8 bus 12/1990 - 07/1992 49 67 1781
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.9 D bus 09/1990 - 12/1995 44 60 1896
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.9 TD bus 10/1992 - 04/2003 50 68 1896
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.4 D bus 09/1990 - 04/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.0 bus 09/1990 - 04/2003 62 84 1968
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 TDI bus 09/1995 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 TDI Syncro bus 01/1996 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.0 box 07/1990 - 04/2003 62 84 1968
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 box 11/1990 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 1.9 TD box 10/1992 - 04/2003 50 68 1896
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.4 D box 07/1990 - 04/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 Syncro box 10/1992 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.4 D Syncro box 10/1992 - 09/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 1.9 TD platform/chassis 10/1992 - 04/2003 50 68 1896
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.4 D platform/chassis 09/1990 - 04/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 Syncro bus 07/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 bus 08/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 platform/chassis 11/1990 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 Syncro platform/chassis 10/1992 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.0 platform/chassis 07/1990 - 04/2003 62 84 1968
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 platform/chassis 08/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 Syncro platform/chassis 08/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 box 08/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 Syncro box 08/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.4 D Syncro platform/chassis 10/1992 - 09/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.8 VR 6 bus 11/1995 - 04/2000 103 140 2792
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 TDI box 09/1995 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 TDI platform/chassis 09/1995 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 TDI bus 05/1998 - 04/2003 65 88 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 TDI bus 05/1998 - 04/2003 111 151 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.4 D box 08/1997 - 04/2003 55 75 2370
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.4 D platform/chassis 08/1997 - 04/2003 55 75 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.4 D bus 08/1997 - 04/2003 55 75 2370
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 TDI Syncro box 09/1995 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 TDI box 12/1998 - 04/2003 65 88 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 TDI platform/chassis 05/1998 - 04/2003 65 88 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.8 VR6 bus 04/2000 - 04/2003 150 204 2792
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 TDI Syncro platform/chassis 05/1998 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.8 VR6 box 06/2000 - 04/2003 150 204 2792
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.8 VR6 box 05/1996 - 05/2000 103 140 2792
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 1.9 D box 09/1990 - 12/1995 44 60 1896
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 1.9 D platform/chassis 09/1990 - 12/1995 44 60 1896
Learn the price
Wiper blade set, front 3A1998003 VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VW PASSAT (3B2) 1.6 sedan 10/1996 - 11/2000 74 101 1595
VW PASSAT (3B2) 1.8 sedan 10/1996 - 11/2000 92 125 1781
VW PASSAT (3B2) 1.8 T sedan 10/1996 - 11/2000 110 150 1781
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 sedan 10/1996 - 11/2000 110 150 2324
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion sedan 10/1996 - 11/2000 142 193 2771
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI sedan 10/1996 - 11/2000 66 90 1896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI sedan 10/1996 - 11/2000 81 110 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 estate 06/1997 - 11/2000 74 101 1595
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 estate 06/1997 - 11/2000 92 125 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T estate 06/1997 - 11/2000 110 150 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 estate 06/1997 - 11/2000 110 150 2324
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI estate 06/1997 - 11/2000 66 90 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI estate 06/1997 - 11/2000 81 110 1896
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 sedan 08/1996 - 11/2000 142 193 2771
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI sedan 08/1998 - 11/2000 85 115 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI estate 08/1998 - 11/2000 85 115 1896
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI sedan 07/1998 - 11/2000 110 150 2496
Learn the price
Wiper blade set, front 61610028137 BMW x 1 Steering wheel: Left
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MINI MINI (R50, R53) One hatchback 06/2001 - 09/2006 66 90 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper hatchback 06/2001 - 09/2006 85 116 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S hatchback 07/2004 - 09/2006 125 170 1598
MINI MINI (R56) Cooper hatchback 10/2006 - 02/2012 88 120 1598
MINI MINI (R56) One hatchback 11/2006 - 03/2010 70 95 1397
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper estate 10/2007 - 12/2013 88 120 1598
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D estate 10/2007 - 02/2010 80 109 1560
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works estate 03/2008 - 08/2012 155 211 1598
Learn the price
Wiper blade set, front 3AB998002 VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion estate 01/2012 - 12/2014 155 210 1984
Learn the price
Wiper blade set, front 61610034739 BMW x 1 Steering wheel: Left
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
BMW X5 (E70) 3.0 si crossover utility vehicle 02/2007 - 09/2008 200 272 2996
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive crossover utility vehicle 02/2007 - 09/2008 261 355 4799
BMW X5 (E70) 3.0 d crossover utility vehicle 02/2007 - 09/2008 173 235 2993
BMW X5 (E70) 3.0 sd crossover utility vehicle 09/2007 - 02/2009 210 286 2993
Learn the price
Wiper blade set, front 3C1998002 VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI sedan 03/2005 - 06/2008 85 115 1598
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI sedan 03/2005 - 07/2010 110 150 1984
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI sedan 03/2005 - 11/2008 77 105 1896
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V sedan 03/2005 - 07/2010 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI sedan 08/2005 - 07/2010 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI estate 08/2005 - 06/2008 85 115 1598
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI estate 08/2005 - 11/2010 110 150 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI estate 08/2005 - 11/2008 77 105 1896
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V estate 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 estate 08/2005 - 11/2010 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI estate 08/2005 - 02/2006 90 122 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI estate 08/2005 - 11/2010 100 136 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI estate 08/2005 - 11/2010 125 170 1968
VW PASSAT (3C2) 1.6 sedan 05/2005 - 07/2010 75 102 1595
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI sedan 07/2005 - 07/2010 147 200 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI estate 08/2005 - 11/2010 147 200 1984
VW PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion sedan 11/2005 - 07/2010 184 250 3168
VW PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion estate 11/2005 - 11/2010 184 250 3168
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion sedan 03/2005 - 08/2010 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion sedan 09/2005 - 07/2010 110 150 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion estate 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion estate 09/2005 - 11/2010 110 150 1984
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI sedan 03/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion sedan 03/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI estate 08/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion estate 08/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion sedan 04/2007 - 07/2010 220 300 3597
VW PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion estate 04/2007 - 11/2010 220 300 3597
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI estate 05/2007 - 11/2010 90 122 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI estate 05/2007 - 10/2011 118 160 1798
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI sedan 05/2007 - 07/2010 90 122 1390
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI sedan 05/2007 - 07/2010 118 160 1798
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI sedan 03/2005 - 11/2010 100 136 1968
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel sedan 01/2009 - 07/2010 110 150 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel estate 01/2009 - 11/2010 110 150 1390
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI sedan 11/2008 - 07/2010 81 110 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI estate 11/2008 - 11/2010 81 110 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI estate 01/2009 - 11/2010 105 143 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI sedan 01/2009 - 11/2010 105 143 1968
VW PASSAT (3C2) 1.6 TDI sedan 08/2009 - 07/2010 77 105 1598
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI estate 08/2009 - 11/2010 77 105 1598
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion sedan 05/2009 - 07/2010 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion estate 05/2009 - 11/2010 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI estate 11/2009 - 11/2010 112 152 1798
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI sedan 11/2009 - 07/2010 112 152 1798
Learn the price
Wiper blade set, front 61610038597 BMW x 1 Steering wheel: Left
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 hatchback 02/2011 - Present time 105 143 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 hatchback 02/2011 - Present time 82 112 1995
MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works convertible 02/2012 - Present time 155 211 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One hatchback 06/2010 - Present time 72 98 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D hatchback 06/2010 - Present time 66 90 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper hatchback 06/2010 - Present time 90 122 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S hatchback 06/2010 - Present time 135 184 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 hatchback 06/2010 - Present time 135 184 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S JCW hatchback 09/2012 - Present time 160 218 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper coupe 04/2012 - Present time 90 122 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 coupe 04/2012 - Present time 135 184 1598
Learn the price
Wiper blade set, front 3C8998002 VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI coupe 11/2010 - 01/2012 155 211 1984
VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI coupe 11/2008 - 05/2010 112 152 1798
VW PASSAT CC (357) 1.4 TSI MultiFuel coupe 01/2011 - 01/2012 118 160 1390
VW PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion coupe 06/2008 - 05/2010 220 300 3597
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI coupe 06/2008 - 01/2012 103 140 1968
VW CC (358) 2.0 TDI coupe 11/2011 - Present time 125 170 1968
VW CC (358) 3.6 FSI 4motion coupe 11/2011 - Present time 220 300 3597
VW CC (358) 2.0 TSI coupe 11/2011 - Present time 155 210 1984
VW CC (358) 2.0 TDI coupe 11/2011 - Present time 103 140 1968
VW CC (358) 1.8 TSI coupe 11/2011 - Present time 118 160 1798
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI coupe 06/2008 - 01/2012 125 170 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI coupe 06/2008 - 01/2012 147 200 1984
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI coupe 06/2008 - 05/2011 100 136 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 BlueTDI coupe 05/2009 - 11/2010 105 143 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion coupe 08/2009 - 01/2012 103 140 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion coupe 11/2009 - 01/2012 125 170 1968
VW CC (358) 1.8 TSI coupe 11/2011 - Present time 112 152 1798
VW CC (358) 2.0 TDI 4motion coupe 11/2011 - Present time 103 140 1968
VW CC (358) 2.0 TDI 4motion coupe 11/2011 - Present time 125 170 1968
VW PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion Coupe 2008 - 2011 280 3597
VW PASSAT CC (357) 3.6 FSI Coupe 2008 - 2011 280 3597
Learn the price
Wiper blade set, front 61610038893 BMW x 1 Steering wheel: Left
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
BMW X5 (E70) M 50 d crossover utility vehicle 08/2011 - 06/2013 280 381 2993
Learn the price
Wiper blade set, front 3G1 998 002 VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TSI 4motion estate 07/2015 - Present time 162 220 1984
Learn the price
Wiper blade set, front 61610039697 BMW x 1 Steering wheel: Left
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i crossover utility vehicle 07/2013 - Present time 330 449 4395
BMW X5 (F15, F85) M 50 d crossover utility vehicle 07/2013 - Present time 280 381 2993
